ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ |
Мощность мотора |
Цена, в руб. |
Двухтактные модели |
2-6 л.с. | 1 000 |
6-9.9 л.с. | 1 200 |
9.9-15 л.с. | 1 500 |
30 л.с. | 2 000 |
40 л.с. | 2 500 |
Четырехтактные модели |
2.5 л.с. | 1 500 |
4-6 л.с. | 2 000 |
8-15 л.с. | 2 500 |
9.9-20 л.с. | 3 000 |
25-30 л.с. | 3 500 |
40-60 л.с. | 4 000 |
70-90 л.с. | 5 000 |
Визуальный осмотр. Проверка пластиковых соединений. Осмотр прижимных винтов транца. Проверка тросов дроссельной заслонки и переключения передач. Осмотр масла в двигателе. Осмотр масляного фильтра. Проверка масла в редукторе. Осмотр топливного фильтра. Замер компрессии двигателя в цилиндрах. Осмотр свечей. Осмотр гребного винта. Проверка цилиндров эндоскопом +200 руб. |
|
|
ТО ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ |
Мощность мотора |
Цена, в руб. |
Двухтактные модели |
2-6 л.с. | 1 500 |
6-9.9 л.с. | 1 700 |
9.9-15 л.с. | 2 000 |
30 л.с. | 2 500 |
40 л.с. | 3 000 |
Четырехтактные модели |
2.5 л.с. | 2 500 |
4-6 л.с. | 3 000 |
8-15 л.с. | 3 500 |
9.9-20 л.с. | 4 000 |
25-30 л.с. | 4 500 |
40-60 л.с. | 5 000 |
70-90 л.с. | 6 000 |
Визуальный осмотр. Шприцевание пресмасленок, смазка пластиковых соединений. Смазка прижимных винтов транца. Смазка тросов дроссельной заслонки и переключения передач. Замена масла в двигателе. Замена масляного фильтра. Замена масла в редукторе. Осмотр уплотнительных колец пробок слива редукторного масла. Осмотр топливного фильтра. Замер компрессии двигателя в цилиндрах. Осмотр свечей. Снятие гребного винта, смазка шлицов приводного вала гребного винта. Без учета расходных материалов |
|
ПРОМЫВКА И РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА |
Мощность мотора | Цена, в руб. |
до 15 л.с. | 1 800 |
до 30 л.с. | 2 100 |
от 40 л.с. | 2 700 |
Без учета расходных материалов |
|
ПОЛНАЯ ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСНОГО ЛОДОЧНОГО МОТОРА |
Мощность мотора | Цена, в руб. |
Двухтактные модели |
2-6 л.с. | 4 500 |
8-15 л.с. | 7 500 |
18-30 л.с. | 10 500 |
40-50 л.с. | 16 000 |
55-100 л.с. | 20 000 |
115-175 л.с. | 25 000 |
от 200 л.с. | 30 000 |
Четырехтактные модели |
2-6 л.с. | 6 000 |
8-15 л.с. | 8 500 |
18-30 л.с. | 13 500 |
40-50 л.с. | 18 000 |
55-100 л.с. | 30 000 |
115-175 л.с. | 35 000 |
200-300 л.с. | 40 000 |
Включает разборку и сборку мотора без учета расходных материалов |
|
ПЕРЕБОРКА РЕДУКТОРА |
Мощность мотора | Цена, в руб. |
2-10 л.с. | 2 600 |
15-20 л.с. | 4 900 |
25-50 л.с. | 9 000 |
55-150 л.с. | 12 800 |
свыше 150 л.с. | 20 500 |
Включает в себя определение неисправности и замену запчастей (сами запчасти и расходные материалы в стоимость не входят) |
|
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ (БЛОК ЦИЛИНДРОВ/ДЕЙДВУД) |
Мощность мотора | Цена, в руб. |
2-6 л.с. | 800 |
8-20 л.с. | 1 500 |
25-40 л.с. | 2 200 |
50-60 л.с. | 4 000 |
75-150 л.с. | 6 500 |
150-300 л.с. | 8 800 |
Без учета запчастей и расходных материалов |
|
ЗАМЕНА КРЫЛЬЧАТКИ ПОМПЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |
Мощность мотора | Цена, в руб. |
2-6 л.с. | 1 200 |
8-30 л.с. | 2 000 |
свыше 30 л.с. | 2 800 |
Без учета запчастей и расходных материалов |
|
ПРОЧЕЕ |
Услуга | Цена, в руб. (ориентировочная) |
Установка мотора на катер/лодку | 7 000 |
Установка машинки газ/реверс | 4 000 |
Установка приборов | 2 000 |
Установка РУ | 6 000 |
Проверка нового мотора в тестовом баке | 1 000 |
Консервация водяной системы | 6 000 |
Консервация кондиционера | 1 800 |
Консервация генератора | 3 000 |
Без учета запчастей и расходных материалов |
|
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ HANGKAI |
Мотор | Цена, в руб. |
Hangkai 9.9 | 95 000 |
Hangkai 9.8 | 85 000 |
Hangkai 6.0 | 60 000 |